| شماره دانشجویی | نمره | 
| 910318437 | 20 | 
| 910298046 | 17.75 | 
| 910202653 | 17.5 | 
| 910174397 | 16 | 
| 910409122 | 15.5 | 
| 900486306 | 15 | 
| 8962352341 | 13.25 | 
| 900554829 | 12.5 | 
| 910258669 | 11.5 | 
| 910266459 | 11.25 | 
| 880101644 | 11.25 | 
| 910408357 | 11 | 
| 910193516 | 10.25 | 
| 900485991 | 10 | 
| 910088582 | 10 | 
| 4319 | 9.25 | 
| 900513777 | 9.25 | 
| 89192100001 | 8.5 | 
| 900584974 | 8.5 | 
| 910336043 | 8.5 | 
| 900558639 | 8 | 
| 910190393 | 8 | 
| 1101161 | 8 | 
| 910221581 | 8 | 
| 910401043 | 7.5 | 
| 910165177 | 7.5 | 
| 910147762 | 7.5 | 
| 910029263 | 6.75 | 
| 900486880 | 5.5 | 
| ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ | 5.5 | 
مطالب بیشتر دیده شده:
دسته بندی دانشجویان: 
                
        









