| شماره دانشجویی | نمره |
| 932222789 | 16.5 |
| 930015329 | 16.5 |
| 930042407 | 16 |
| 930092675 | 14 |
| 932242823 | 13.25 |
| 930031886 | 12.75 |
| 930061723 | 12.5 |
| 930090923 | 12 |
| 932314564 | 12 |
| 930641241 | 11.75 |
| 930647970 | 11.75 |
| 930056868 | 11.25 |
| 930044536 | 11.25 |
| 930653496 | 11.25 |
| 930034779 | 10.75 |
| 930037084 | 10.75 |
| 0019321449 | 9.5 |
| 932215573 | 9.5 |
| 930645332 | 9.24 |
| 3374001 | 9 |
| 932242842 | 8.75 |
| 930015220 | 8.5 |
| 5090038139 | 8.5 |
| 930006757 | 8 |
| 932338631 | 8 |
| 932275058 | 7.75 |
| 930001274 | 7.75 |
| 932336042 | 7.25 |
| 93232081934 | 6.75 |
| 932213678 | 6.5 |
| 930065307 | 6 |
| 932263955 | 5.5 |
| 932219795 | 5.5 |
| 930031131 | 5.5 |
| 930024144 | 5.5 |
| 93226903 | 5.5 |
| 930023038 | 5 |
| 932254818 | 5 |
| 932295798 | 5 |
| 932281973 | 5 |
مطالب پر بادید:
دسته بندی دانشجویان:










